资产处置公告 | ||
|
银河官网娱乐场网站云南省分企业资产处置公告
银河官网娱乐场网站云南省分企业(以下简称:我企业)拥有对昭通市昭阳区九龙生态牧业有限企业、昭通市林茂森源煤炭贸易有限企业等28户债权,我企业拟对该28户债权打包或单笔进行处置,现予以公告。
一、交易条件
要求买受人信誉良好,资金来源合法,并可承担购买债权所带来的风险。
二、债权资产情况
截止2021年12月20日,债权资产情况如下表:
单位:元
序号 | 债务人名称 | 债权本金 | 利息、罚息、复利、违约金合计金额 | 合计金额 | 地区 | 担保措施 |
1 | 昭通市昭阳区九龙生态牧业有限企业 | 1,600,000.00 | 1,318,927.99 | 2,918,927.99 | 昭通 | 吴俊美承担保证担保责任。 |
2 | 昭通市九州盛世商贸有限企业 | 3,000,000.00 | 1,470,240.53 | 4,470,240.53 | 昭通 | 质押人昭通天乙养殖有限企业所有的存货仓单号为YX2017038獭兔皮存货仓单质押担保。 |
3 | 昭通市世鸿亚麻有限责任企业 | 15,880,000.00 | 4,922,360.56 | 20,802,360.56 | 昭通 | 鹤庆县坤和石材有限责任企业、李亚楼等承担保证担保责任。 |
4 | 昭通市金成亚麻有限责任企业 | 28,000,000.00 | 8,487,514.74 | 36,487,514.74 | 昭通 | 鹤庆县坤和石材有限责任企业承担保证担保责任。 |
5 | 昭通市凯通矿业有限企业 | 13,000,000.00 | 17,586,881.88 | 30,586,881.88 | 昭通 | 云南世银投融资担保有限企业承担保证担保责任。 |
6 | 昭通龙达建筑有限责任企业 | 20,000,000.00 | 26,261,559.81 | 46,261,559.81 | 昭通 | 云南世银投融资担保有限企业、云南金源融资担保有限企业等承担保证担保责任。 |
7 | 昭通天乙养殖有限企业 | 4,720,000.00 | 4,515,847.28 | 9,235,847.28 | 昭通 | 1.云南君硕融资担保有限企业承担保证担保责任。2.王胜名下位于昭阳区旧圃镇葡萄井村八社53号土地抵押担保。 |
8 | 昭通凤凰映象饮食学问有限企业 | 6,720,000.00 | 14,352,236.50 | 21,072,236.5 | 昭通 | 1.郑义平、郑义梅、郑仁学、郑华春、涂忠惠、叶建勋、黎晓芳名下位于昭阳区南大街63、65号面积为469.60平方米商住房2套;2.左世伟、赵正兰名下位于位于昭阳区北顺城街144号房屋、025号土地及对应建筑物、8幢5号土地及对应建筑物;3.马仲荣、冯志兰名下位于昭阳区建国街137号面积为132.26平方米商住用房1套、位于昭阳区环城北路B区B7幢1楼9号面积为37.00平方米商铺1套;4.马关旭名下位于昭阳区元宝路87号房产。 |
9 | 昭通市悦心酒店管理有限企业 | 7,700,000.00 | 6,301,448.38 | 14,001,448.38 | 昭通 | 1.谢虎雷、席晨丽为共同还款人;2.谢虎雷、曹双谦名下位于昭阳区龙泉路255号等25套房产抵押担保。 |
10 | 昭通市宏瑞吉祥商贸有限企业 | 17,500,000.00 | 97,763,531.25 | 115,263,531.25 | 昭通 | 董正海承担保证担保责任。 |
11 | 云南利仁药业有限企业 | 15,000,000.00 | 10,701,338.48 | 25,701,338.48 | 昭通 | 1.昭通大生农产品有限责任企业、聂然、张绍琼等承担保证担保责任;2.程必荣名下位于昭阳区凤霞路237号面积为1517.00平方米商住房屋抵押担保。 |
12 | 昭通市合辉装饰有限企业 | 1,000,000.00 | 1,015,193.27 | 2,015,193.27 | 昭通 | 郭颙名下位于昭阳区大局街22号面积为372.98平方米的商住房屋抵押担保。 |
13 | 昭通市创艺建筑工程有限企业 | 9,000,000.00 | 10,526,788.03 | 19,526,788.03 | 昭通 | 云南成功融资担保有限企业、云南世银投融资担保有限企业等承担保证担保责任。 |
14 | 昭通市林茂森源煤炭贸易有限企业 | 19,250,000.00 | 21,777,950.14 | 41,027,950.14 | 昭通 | 云南厚德融资担保有限企业承担保证担保责任。 |
15 | 昭通中通建筑装饰有限企业 | 9,400,000.00 | 15,602,045.83 | 25,002,045.83 | 昭通 | 云南德信行融资担保有限企业承担保证担保责任。 |
16 | 云南宇鑫商贸有限企业 | 5,000,000.00 | 3,759,003.77 | 8,759,003.77 | 昭通 | 云南厚德融资担保有限企业、郭乙江等承担保证担保责任。 |
17 | 昭通市惠融商贸有限企业 | 1,500,000.00 | 2,177,195.12 | 3,677,195.12 | 昭通 | 云南德信行融资担保有限企业承担保证担保责任。 |
18 | 昭通鑫跃商贸有限企业 | 6,000,000.00 | 3,921,473.28 | 9,921,473.28 | 昭通 | 云南厚德融资担保有限企业承担保证担保责任。 |
19 | 昭通华曦生态牧业有限企业 | 19,800,000.00 | 17,044,495.18 | 36,844,495.18 | 昭通 | 昆明华曦牧业集团有限企业承担保证担保责任。 |
20 | 昭通鑫载贸易有限企业 | 4,350,000.00 | 2,419,784.85 | 6,769,784.85 | 昭通 | 臧尔福承担保证担保责任。 |
21 | 昭通市昭阳区崇正经贸有限企业 | 18,000,000.00 | 31,363,576.23 | 49,363,576.23 | 昭通 | 云南世银投融资担保有限企业承担保证担保责任。 |
22 | 昭通天人商贸有限企业 | 18,000,000.00 | 26,619,778.96 | 44,619,778.96 | 昭通 | 无。 |
23 | 昆明宇泽科技有限企业 | 4,500,000.00 | 1,503,505.04 | 6,003,505.04 | 昭通 | 周应兵、曾鹏飞、曾家嘉等承担保证担保责任。 |
24 | 昭通市启斯迈精密模具有限企业 | 10,000,000.00 | 5,326,862.49 | 15,326,862.49 | 昭通 | 周应兵、曾鹏飞、曾家嘉等承担保证担保责任。 |
25 | 云南谷子锋投资有限企业 | 28,000,000.00 | 16,156,370.61 | 44,156,370.61 | 昭通 | 云南世银投融资担保有限企业、云南德信行融资担保有限企业等承担保证担保责任。 |
26 | 昭通市昭阳区新桥煤矿 | 1,363,988.76 | 355,189.29 | 1,719,178.05 | 昭通 | 曾正强、范怀金、云南谷子峰投资有限企业等承担保证担保责任。 |
27 | 昭通市同升福商贸有限责任企业 | 28,500,000.00 | 10,918,555.39 | 39,418,555.39 | 昭通 | 1.宋升民承担保证担保责任;2.宋升民名下位于昭阳区滇东北商贸中心大市场A幢面积为5866.4平方米的商业房产抵押担保。 |
28 | 昭通市融江商贸有限责任企业 | 28,000,000.00 | 25,943,516.14 | 53,943,516.14 | 昭通 |
1.宋升民承担保证担保责任;2.宋升民名下位于昭阳区滇东北商贸中心大市场面积合计为1677.17平方米的商业用房36套, 位于昭阳区建设北街162号面积合计为1451.78平方米的商铺8套抵押担保。
|
注:1、拟处置债权标的为上述债权,基准日至转让日之间的利息、罚息等一并处置;借款人和担保人应清偿的利息、罚息等,按借款合同、担保合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书计算。
2、上述债权及其项下权利义务一并转让。
三、拟处置方式
本次处置的方式为单户或打包进行处置,处置方式包括但不限于债权转让、折扣变现、诉讼追偿等方式进行处置。
四、对交易对象的要求
交易对象须是具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人。但下列人员不得受让该资产:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理企业的工作人员、原债务人管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理企业工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
五、公告期
处置的公告期限自本公告发布之日起20个工作日止。有意向者可登录我企业网站/中的处置消息栏查询债权详细信息。公告期内接受社会各界人士的的征询或异议。
六、联系方式
欢迎广大社会投资人前来洽谈。
受理公示事项联系人:袁先生、程先生,联系电话:0871-65704676。
受理排斥、阻挠征询或异议联系人:桂先生,联系电话:0871—65700937;王女士:0871-65700608。
特别说明:本公告当中内容如有错漏,以借款人、担保人等签署的交易合同及相关法律文件约定为准。
银河官网娱乐场网站云南省分企业
2022年3月11日