资产处置公告 | ||
|
银河官网娱乐场网站四川省分企业
资产处置公告
银河官网娱乐场网站四川省分企业拟对拥有的以下债权资产(以实际转让日现状为准)进行公开处置,现将有关情况公告如下:
一、资产情况
以下拟处置资产为我方从银行受让的不良资产,涉及资产户数:21户;资产类型:债权资产;债权本金合计1,174,688,323.51元,利息336,681,685.64元,债权本息合计1,511,370,009.15元,债权情况详见下表:
单位:元
序号 | 债务企业 | 基准日 | 本金 | 利息 | 本息合计 | 抵质押情况 | 保证人 |
1 | 四川兴源环亚建筑工程有限企业 | 2021年10月31日 | 154,881,800.00 | 42,169,341.46 | 197,051,141.46 | 绵阳铜锣湾商业投资有限企业拥有的位于绵阳市科创园区八角社区面积46282.94㎡的商业用地使用权提供一顺位抵押担保,以其拥有的位于绵阳市科创园区八角社区面积30209.55㎡的商业用地使用权提供二顺位抵押担保。 | 绵阳铜锣湾商业投资有限企业、蒲晓鸿、于天敏、延斌、刘敏 |
2 | 遂宁市鸿兴商贸有限企业 | 2021年10月31日 | 99,881,300.00 | 27,197,617.28 | 127,078,917.28 | 绵阳铜锣湾商业投资有限企业拥有的位于绵阳市科创园区八角社区面积30209.55㎡的商业用地使用权提供一顺位抵押担保,以其拥有的位于绵阳市科创园区八角社区面积46282.94㎡的商业用地使用权提供二顺位抵押担保。 | 绵阳铜锣湾商业投资有限企业、蒲晓鸿、于天敏、 |
3 | 成都铭欣文商贸有限企业 | 2021年10月31日 | 133,000,000.00 | 25,167,058.70 | 158,167,058.70 | 四川新安置业有限企业所拥有的位于成都市武侯区丽都路518号、522号的商业房产16576.56㎡、车位61个提供抵押担保。 | 广安鸿跃商贸有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业、四川新安置业有限企业、蒲运涛、苟玉清 |
4 | 广安华升商贸有限企业 | 2021年10月31日 | 90,714,092.31 | 15,594,479.21 | 106,308,571.52 | 四川新安置业有限企业所拥有的位于成都市武侯区丽都路518号、522号的商业房产16576.56㎡、车位61个提供二顺位抵押担保。 | 广安鸿跃商贸有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业、四川新安置业有限企业、蒲运涛、苟玉清 |
5 | 绵阳市丰泽园景观园林工程有限企业 | 2021年10月31日 | 89,980,634.20 | 38,703,602.49 | 128,684,236.69 | 绵阳兴源环亚房地产开发有限企业拥有的位于四川省绵阳市科创园区元通社区(D区)54351.45㎡商住用地使用权提供抵押担保。 | 绵阳兴源环亚房地产开发有限企业、四川能士达节能技术有限企业、蒲晓鸿、于天敏、向阳、夏春 |
6 | 成都汇诚睿商贸有限企业 | 2021年10月31日 | 37,820,540.69 | 10,888,982.07 | 48,709,522.76 | 遂宁华晟科技有限企业拥有的位于河东新区东平大道以东、遂宁市中级法院以北的14651.47㎡商业用地使用权提供抵押担保。 | 遂宁华晟科技有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业 |
7 | 四川中矗建材有限企业 | 2021年10月31日 | 41,168,275.52 | 12,078,794.02 | 53,247,069.54 | 南充兴源环亚房地产开发有限企业拥有的位于顺庆区迎凤路302号建筑面积65.44㎡的商业房产以及位于顺庆区白土坝路288号英伦城邦地下室负1层建筑面积合计24237.24㎡(共743个)的车位提供抵押担保。 | 南充兴源环亚房地产开发有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业、四川省明泰房地产开发有限企业、秦明元、唐俊平 |
8 | 南充恒盛广告有限企业 | 2021年10月31日 | 41,644,519.30 | 11,468,025.96 | 53,112,545.26 | 南充兴源环亚房地产开发有限企业拥有的位于南充市顺庆区迎风路314号建筑面积80.24㎡的商业房产以及位于顺庆区白土坝路288号英伦城邦负2层面积共计20814.85㎡(699个)的车位提供抵押担保。 | 南充兴源环亚房地产开发有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业、四川省明泰房地产开发有限企业、秦明元、唐俊平 |
9 | 遂宁市博思节能有限企业 | 2021年10月31日 | 105,000,000.00 | 34,190,625.00 | 139,190,625.00 | 广安绿源低碳置业有限企业拥有的位于广安市广安区GC2013-40号D地块、E地块的55843㎡商住用地使用权提供抵押担保。 | 华蓥市亁德商贸有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业、四川鸿兴投资有限企业、广安绿源低碳置业有限企业、延斌、席静、文旭、四川省绿手帕低碳产业投资管理有限企业、四川瑞泽地产集团有限责任企业、胥执斌、张娟 |
10 | 遂宁市凯鑫电子科技有限企业 | 2021年10月31日 | 120,000,000.00 | 39,075,000.00 | 159,075,000.00 | 广安绿源低碳置业有限企业拥有的位于广安市广安区GC2013-40号A地块、B地块的48363㎡商住用地使用权作抵押担保。 | 华蓥市亁德商贸有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业、四川鸿兴投资有限企业、广安绿源低碳置业有限企业、延斌、席静、文旭、四川省绿手帕低碳产业投资管理有限企业、四川瑞泽地产集团有限责任企业 |
11 | 四川旭源建筑装饰工程有限企业 | 2021年10月31日 | 3,077,854.41 | 2,596,176.96 | 5,674,031.37 | / | 遂宁市巧巧食品有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业 |
12 | 四川凯鹏建筑装饰工程有限企业 | 2021年10月31日 | 28,384,605.10 | 8,723,452.67 | 37,108,057.77 | / | 遂宁市凯鑫电子科技有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业 |
13 | 遂宁市华进建材有限企业 | 2021年10月31日 | 28,691,628.13 | 9,129,238.23 | 37,820,866.36 | / | 遂宁市天灏商贸有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业 |
14 | 四川四鼎生态农业开发有限企业 | 2021年10月31日 | 28,628,155.79 | 9,646,022.38 | 38,274,178.17 | / | 遂宁市这方水土学问传播有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业 |
15 | 遂宁市君茂商贸有限企业 | 2021年10月31日 | 28,930,690.10 | 8,771,720.30 | 37,702,410.40 | / | 南充超蓝广告有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业 |
16 | 遂宁天丰农业开发有限企业 | 2021年10月31日 | 28,930,689.11 | 8,768,720.87 | 37,699,409.98 | / | 南充市顺福得商贸有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业 |
17 | 遂宁市盛丰农业开发有限企业 | 2021年10月31日 | 28,997,686.52 | 9,273,275.40 | 38,270,961.92 | / | 遂宁市坤源汽车销售有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业 |
18 | 四川重土建材有限企业 | 2021年10月31日 | 29,454,437.50 | 9,339,152.73 | 38,793,590.23 | / | 遂宁市天添运业有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业 |
19 | 南充市鸿阳商贸管理有限责任企业 | 2021年10月31日 | 29,850,000.00 | 7,760,977.09 | 37,610,977.09 | / | 遂宁市天虹广告装饰有限企业、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限企业、徐显诗、徐涛、熊定勇、赵朝静 |
20 | 攀枝花市华钰煤业有限企业 | 2017年9月30日 | 13,657,145.00 | 3,061,089.11 | 16,718,234.11 | 攀枝花市华钰煤业有限企业拥有的机器设备提供抵押担保及其拥有的6.52万吨混煤提供质押担保 | 攀枝花市川源矿业有限责任企业;曾佐佟、陈永炼、陈仁波 |
21 | 攀枝花市GREE斯工贸有限责任企业 | 2017年9月30日 | 11,994,269.83 | 3,078,333.71 | 15,072,603.54 | 攀枝花市GREE斯工贸有限责任企业拥有的机器设备提供抵押担保及其拥有的8000吨精煤、47000吨混煤提供质押担保 | 攀枝花市川源矿业有限责任企业、罗晓林、冯成军 |
合计 | 1,174,688,323.51 | 336,681,685.64 | 1,511,370,009.15 |
|
注:以上债权情况仅供参考,具体以实际情况为准。债权可能存在瑕疵,由买受人承担。
二、交易条件为:要求买受人信誉良好,需一次性支付转让价款(/或分期支付转让价款)并可承担购买债权所带来的风险;请有意向的竞买者在公告有效期内向我方提供书面的意向购买函(内容包括价款支付方式、支付时间等)。
三、投资人要求:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产企业工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理企业工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
四、处置方式: 拟以公开竞价方式对外转让本次公告资产,包括但不限于招标、拍卖、要约邀请公开竞价、公开询价等方式。
五、公告有效期限:公告有效期自本公告发布之日起20个工作日(含发布日)止。公告期内受理上述资产处置有关征询或异议。
六、联系方式:请对上述资产有意向的竞买者与银河官网娱乐场网站四川省分企业联系。
联系人:张女士、谭先生;联系电话:028-86512274、028-86516586;联系地址:四川省成都市总府路35号总府大厦21楼;
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:028-86516555;
银河官网娱乐场网站四川省分企业
2022年3月14日