资产处置公告 | ||
|
银河官网娱乐场网站浙江省分企业
资产处置公告
我分企业拟对浙江宇航制笔有限企业、浙江泰缘工贸有限企业、浙江玛极科工贸有限企业、兰溪格利玛塑料有限企业、武义鑫涛旅游休闲用品有限企业、浙江怡思工艺品有限企业、浙江玫瑰伞业有限企业、浙江福日工贸有限企业、浙江浦江晨旭工贸有限企业、浙江美达斯杯业有限企业、浙江美亚天奴服饰有限企业、兰溪市宝胜纺织有限企业、浙江铁成工贸有限企业等13户不良债权进行组包处置,处置方式为公开竞价等,现予以公告。
基准日2022年3月2日 单位:元
序号 | 主债务企业名称 | 债权情况 | 连带责任保证人 | 抵押物 | |
本金 | 欠息 | ||||
1 | 浙江宇航制笔有限企业 | 91000000.00 | 59624631.02 | 浙江艺灿建材有限企业(破产终结,已注销)、任殿余、李樟弟、金巧莲、上海航翔制笔有限企业 | 浙江宇航制笔有限企业名下位于义乌市城店路100号的工业房地产,房产建筑面积合计28054.66平方米,土地使用权面积14765.5平方米,工业用地,出让。最高额抵押金额6258万元。 |
2 | 浙江泰缘工贸有限企业 | 17000000.00 | 21355172.25 | 浙江钟鼎链业有限企业、浙江泰基工贸有限企业、浙江金西泰缘工贸有限企业、王坚基、钟金和、宋旭芬 | 抵押物1:徐国华、朱梅女名下位于金华市武义县北岭新区金厦·银湖花园38幢的房地产,房产建筑面积合计1892.46平方米,土地使用权面积合计644.06平方米,商业用地,出让。最高额抵押金额1723万元。 抵押物2:骆望立名下位于金华市武义县城解放南街江南商住楼的房地产,房产建筑面积99.72平方米,土地使用权面积28.45平方米,商住用地,出让。最高额抵押金额150万元。 |
3 | 浙江玛极科工贸有限企业 | 19085834.69 | 12928648.58 | 东阳市新宝马金属制造有限企业、钱丽晓、胡志勇、陈美君、东阳市中信五金工具有限企业、东阳市永福杯业有限企业、东阳市锦泰郎新能源科技有限企业(破产终结,已注销)、曹文新、周爱锡、陈晓、胡林巧、李福禄,贾夏宝 | 抵押物1:钱丽晓名下位于金华市环城南路西段1097号2幢1-107室的房地产,房产建筑面积314.02平方米,土地使用权面积15.98平方米,商业用地,出让。最高额抵押金额637.5万元。 抵押物2:钱丽晓名下位于金华市八一南街1190号6幢1-105室、1186-1188号6幢1-104室的房地产,房产建筑面积505.08平方米,土地使用权面积合计29.72平方米,商业用地,出让。最高额抵押金额1363.7万元。 |
4 | 兰溪格利玛塑料有限企业 | 10950000.00 | 6304565.39 | 金华光华印务制衣有限企业、郑志强、陈建党、黄群仙、陈小莲 | 兰溪格利玛塑料有限企业名下位于浙江省兰溪市马涧镇毛塘村的工业房地产,房产建筑面积5643.09平方米,土地使用权面积18539.93平方米,工业用地,出让,最高额抵押金额1186.8万元。 |
5 | 武义鑫涛旅游休闲用品有限企业 | 7973559.39 | 10814756.33 | 永康市威盛电动工具有限企业、浙江远征工贸有限企业、远征安防集团有限企业、卢百灵、应曙星、卢章良、卢百灵、翁妙艳、王卫胜、徐斌、王慧敏 | / |
6 | 浙江怡思工艺品有限企业 | 6048595.66 | 6798516.35 | 浙江美琳饰品有限企业(破产终结)、王州丽、王芳、王跃忠、孟庆美 | / |
7 | 浙江玫瑰伞业有限企业 | 4889346.67 | 2582605.27 | 浙江玫瑰水钻有限企业、浙江日盛实业有限企业、陈佩琅、陈佩铭、方雪芳、朱惠英 | / |
8 | 浙江福日工贸有限企业 | 10453420.27 | 6965109.38 | 浙江永康弘福工贸有限企业、吕德枝、叶香彩、吕庚勇、沈秋献、陈勤俭、胡美兰 | / |
9 | 浙江浦江晨旭工贸有限企业 (破产终结) | 19891363.37 | 17930805.88 | 浦江星宏纺织股份有限企业(注销)、浙江省浦江保康食品有限企业、浙江省浦江县万方腐乳厂、郑国委、洪映星、郑青峰、项春燕、金伟勤、方飞英 | / |
10 | 浙江美达斯杯业有限企业 | 9899460.01 | 5967386.84 | 永康市美达斯工贸有限企业、永康市金杰工贸有限企业、朱有望、朱美芳、陈金屏、钱斤杰 | / |
11 | 浙江美亚天奴服饰有限企业 | 15000000.00 | 11046686.03 | 义乌市法明五金工具有限企业、安徽美亚针纺有限企业、陈法明、王巧军、傅洪星、陈海娟 | / |
12 | 兰溪市宝胜纺织有限企业 | 3999999.84 | 3123927.06 | 浙江玲美纺织有限企业、兰溪市迪亚纺织有限企业、浙江泱融进出口贸易有限企业、范尚平、潘小玲、候萍、毛方明、沈静、陈惠良、徐月余、徐亚君 | / |
13 | 浙江铁成工贸有限企业 | 12900000.00 | 10615072.55 | 浙江众成门业有限企业、黄建、舒海燕、陈宇攀、胡咪咪 | / |
合计 | 229091579.90 | 176057882.93 |
|
上述13户债权本金利息数据为我企业内部数据,实际金额以依据生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额或管理人确认的金额为准。
交易条件为:要求买受人信誉好,能足额支付转让价款并可承担购买债权所带来的风险。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理企业工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理企业工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
公告期限:自本公告发布之日起20个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:陈女士
联系电话:0571—87836713 传真:0571-87689535
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
林女士 0571-87836756
联系地址:杭州市开元路19-1,19-2号
银河官网娱乐场网站浙江省分企业
2022年3月24日