资产处置公告 | ||
|
南京银行股份有限企业与银河官网娱乐场网站江苏省分企业债权转让通知暨债务催收联合公告
根据南京银行股份有限企业与银河官网娱乐场网站江苏省分企业签署的《不良资产转让协议》,南京银行股份有限企业将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利及实现和实行资产包内各项资产相关的全部权利和法律救济,包括但不限于转让方已经缴纳的保全费、诉讼费等,依法转让给银河官网娱乐场网站江苏省分企业。南京银行股份有限企业特公告通知各借款人(债务人)及担保人。
银河官网娱乐场网站江苏省分企业作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其担保人(以及债务承继人)马上向银河官网娱乐场网站江苏省分企业履行主债务合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任,以及南京银行股份有限企业对涉诉债权所主张的权利。
特此公告。
南京银行股份有限企业
银河官网娱乐场网站江苏省分企业
2022年4月7日
南京银行股份有限企业 联系人:刘女士 联系电话:025-86775827 地址:南京市中山路288号
银河官网娱乐场网站江苏省分企业 联系人:赵女士 联系电话:025-57710767 地址:南京市北京东路42号
注:本公告清单仅列示截至2021年09月28日的贷款本金、利息余额,借款人及其相应担保人或其承继人应支付给银河官网娱乐场网站江苏省分企业的利息费用、迟延履行金等按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。若借款人(债务人)、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及主管部门代位履行义务或履行清算责任。
附件:资产清单
序号 | 借款人名称 | 本金 | 利息 | 借款合同编号 | 担保/抵押人 | 担保/抵押合同编号 |
1 | 神雾科技集团股份有限企业 | 149,997,852.18 | 63,904,191.63 | 1.Ba1006441702130001(人民币流动资金借款合同); 2.《补充协议》YW0555181802080146-1 3.YW0555181802130179-1(借款展期协议书); 4.YW0555181803130296-1(借款展期协议书); | 1、质押人:神雾科技集团股份有限企业(简称“神雾集团”);神雾集团持有的北京神源环保有限企业970万股股权提供质押担保;神雾集团持有的北京神雾电力科技有限企业1240万股股权提供质押担保;神雾集团持有的93项专利权提供质押担保;神雾集团对霸州市昌隆新能源有限企业应收账款13200万提供质押担保。 2、保证人:北京华福工程有限企业 3、保证人:吴道洪 4、保证人:李丹 | 1、YW0555181802080146-2(权利质押合同-神源环保股权) 2、YW0555181802080146-3(神雾科技集团权利质押合同) 3、YW0555181803060247(权利质押合同-专利权质押) 4、YW0555181803090276-1(神雾科技集团应收账款质押) 5、Ec1006441701230001(华福工程保证合同) 6、Ec1006441701230002(吴道洪保证合同) 7、李丹个人担保承诺书(3份) 8、YW0555181802130179-4(华福工程第一次展期) 9、YW0555181803130296-2(华福工程第二次展期) 10、YW0555181802130179-3(神雾科技集团第一次展期) 11、YW0555181803130296-4(神雾科技集团第二次展期) 12、YW0555181802130179-2(吴道洪第一次) 13、YW0555181803130296-3(吴道洪第二次) |
2 | 神雾环保技术股份有限企业 | 98,776,560.35 | 43,892,783.45 | 1.Ba1006441703140002(人民币流动资金借款合同); 2.YW0555181803140306-1(借款展期协议); 3.《补充协议》YW0555181803020224-1 | 1、质押人:神雾环保技术股份有限企业(简称“神雾环保”);神雾环保持有的对浙江大学创新技术研究院有限企业2500万股股权提供质押担保;神雾环保名下对新疆圣雄能源股份有限企业的应收账款65000万提供质押担保; 2、保证人:神雾科技集团股份有限企业 3、保证人:吴道洪 4、保证人:李丹 | 1、YW0555181803120288-1(神雾环保权利质押合同) 2、YW0555181803020224-5(应收账款质押合同) 3、Ec1006441701230004(神雾集团保证合同) 4、Ec1006441701230003(吴道洪保证合同) 5、李丹个人担保承诺书(2份) 6、YW0555181803140306-4(神雾环保展期) 7、YW0555181803140306-2(神雾科技展期) 8、YW0555181803140306-3(吴道洪展期) |
3 | 中太投资控股集团有限企业 | 14,000,000.00 | 8,432,586.10 | Ba1009221505060008 | 1、保证人:中太建设集团股份有限企业 2、保证人:中太建设集团(廊坊)混凝土有限企业 3、质押人:中太建设集团股份有限企业;中太建设集团股份有限企业对湖北帕沃电气集团有限企业应收账款132,402,859.81元提供质押担保, | 1、Ec1009221412030053(中太建设集团保证合同) 2、Ec1009221511099441(中太建设集团(廊坊)混凝土保证合同) 3、Ea8009221505149669(中太建设集团应收账款质押合同) |
4 | 中太投资控股集团有限企业 | 10,776,333.33 | 10,153,007.54 | Bb1009221507270022 | ||
5 | 中太投资控股集团有限企业 | 0 | 195,685.06 | Bb1009221504290010 | ||
6 | 中太投资控股集团有限企业 | 29,313,750.00 | 28,277,740.41 | Bb1009221506120017 | ||
7 | 中太投资控股集团有限企业 | 3,000,000.00 | 1,795,149.65 | Ba1009221506090013 | ||
8 | 中太投资控股集团有限企业 | 7,000,000.00 | 4,188,682.60 | Ba1009221506100014 | ||
9 | 中太投资控股集团有限企业 | 10,000,000.00 | 5,988,016.08 | Ba1009221506080012 | ||
10 | 中太投资控股集团有限企业 | 0 | 293,430.37 | Bb1009221506120018 | ||
11 | 中太投资控股集团有限企业 | 0 | 432,356.94 | Bb1009221505050012 | ||
12 | 中太投资控股集团有限企业 | 9,796,666.67 | 9,220,210.15 | Bb1009221507290023 | ||
13 | 中太投资控股集团有限企业 | 14,947,500.00 | 14,396,802.63 | Bb1009221506160019 | ||
14 | 中太投资控股集团有限企业 | 1,773,743.05 | 1,212,098.52 | Ba1009221505060009 | ||
15 | 中太投资控股集团有限企业 | 5,000,000.00 | 2,991,916.14 | Ba1009221506110015 | ||
16 | 中太投资控股集团有限企业 | 0 | 435,815.80 | Bb1009221505040011 | ||
17 | 中太投资控股集团有限企业 | 2,772,750.00 | 3,710,078.72 | Bb1009221506240020 | ||
18 | 上海市振戎石油有限企业 | 29,712,007.37 | 7,903,645.90 | 1.Ba1003521503190001(人民币流动资金借款合同); 2.Ba2003521603300001(借款展期协议书); 3.Ba2003521609200008(借款展期协议书) | 1.抵押人:安徽省金大陆房地产开发有限企业;安徽省金大陆房地产开发有限企业名下位于安徽省淮南市田家庵区朝阳街道龙湖社区财富中心A区201室房产提供抵押担保。 2.质押人:上海市振戎石油有限企业;上海市振戎石油有限企业持有的广东振戎能源有限企业为出票人,票面金额合计为3,000万元的两张商业承兑汇票提供质押担保。 | 1.Ea3003521503200005(振戎保证合同)、 Ea3003521603300001(振戎保证合同)、 Ea3003521609200002(振戎保证合同); 2.Ea2003521503190003(金大陆抵押合同) 抵押变更协议(金大陆展期1) 抵押变更协议(金大陆展期2) |
19 | 上海市兴戎石油制品有限企业 | 11,000,000.00 | 3,597,536.75 | 1.Ba1003521505190004(人民币流动资金借款合同); 2.Ba2003521605130005(借款展期协议书); 3.Ba2003521703130004(借款展期协议书) | 1.保证人:上海市振戎石油有限企业; 2.保证人:青岛申戎投资有限企业; 3.抵押人:安徽省金大陆房地产开发有限企业;安徽省金大陆房地产开发有限企业名下位于安徽省淮南市田家庵区朝阳街道龙湖社区财富中心A区201室房产提供抵押担保。 | 1.Ec1003521504300007(振戎最高额保证合同)、Ea1003521605130007(振戎保证合同)、Ea1003521703130007(振戎保证合同); 2.Ec1003521504300006(申戎最高额保证合同)、Ea1003521605130006(申戎保证合同)、Ea1003521703130008(申戎保证合同); 3.Ec2004381504300001(金大陆最高额抵押) |
20 | 上海市兴戎石油制品有限企业 | 10,999,990.00 | 3,868,705.78 | 1.Ba1003521505140002(人民币流动资金借款合同); 2.Ba2003521605130002(借款展期协议书); 3.Ba2003521703130001(借款展期协议书) | 1.保证人:上海市振戎石油有限企业; 2.保证人:青岛申戎投资有限企业; 3.抵押人:安徽省金大陆房地产开发有限企业;安徽省金大陆房地产开发有限企业名下位于安徽省淮南市田家庵区朝阳街道龙湖社区财富中心A区201室房产提供抵押担保。 | 1.Ec1003521504300007(振戎最高额保证合同)、Ea1003521605130002(振戎保证合同)、Ea1003521703130001(振戎保证合同); 2.Ec1003521504300006(申戎最高额保证合同)、Ea1003521605130003(申戎保证合同)、Ea1003521703130002(申戎保证合同); 3.Ec2004381504300001(金大陆最高额抵押) |
21 | 上海市兴戎石油制品有限企业 | 9,000,000.00 | 2,938,958.79 | 1.Ba1003521505190006(人民币流动资金借款合同); 2.Ba2003521605130007(借款展期协议书); 3.Ba2003521703130003(借款展期协议书) | 1.保证人:上海市振戎石油有限企业; 2.保证人:青岛申戎投资有限企业; 3.抵押人:安徽省金大陆房地产开发有限企业;安徽省金大陆房地产开发有限企业名下位于安徽省淮南市田家庵区朝阳街道龙湖社区财富中心A区201室房产提供抵押担保。 | 1.Ec1003521504300007(振戎最高额保证合同)、Ea1003521605130010(振戎保证合同)、 Ea1003521703130005(振戎保证合同); 2.Ec1003521504300006(申戎最高额保证合同)、Ea1003521605130011(申戎保证合同)、 Ea1003521703130006(申戎保证合同); 3.Ec2004381504300001(金大陆最高额抵押) |
22 | 上海市兴戎石油制品有限企业 | 12,000,000.00 | 3,924,585.57 | 1.Ba1003521505190005(人民币流动资金借款合同); 2.Ba2003521605130006(借款展期协议书); 3.Ba2003521703130002(借款展期协议书) | 1.保证人:上海市振戎石油有限企业; 2.保证人:青岛申戎投资有限企业; 3.抵押人:安徽省金大陆房地产开发有限企业;安徽省金大陆房地产开发有限企业名下位于安徽省淮南市田家庵区朝阳街道龙湖社区财富中心A区201室房产提供抵押担保。 | 1.Ec1003521504300007(振戎最高额保证合同)、Ea1003521605130009(振戎保证合同)、Ea1003521703130004(振戎保证合同); 2.Ec1003521504300006(申戎最高额保证合同)、Ea1003521605130008(申戎保证合同)、Ea1003521703130003(申戎保证合同); 3.Ec2004381504300001(金大陆最高额抵押) |
23 | 上海市兴戎石油制品有限企业 | 11,000,000.00 | 3,599,885.19 | 1.Ba1003521505180003(人民币流动资金借款合同); 2.Ba2003521605130004(借款展期协议书); 3.Ba2003521703130006(借款展期协议书) | 1.保证人:上海市振戎石油有限企业; 2.保证人:青岛申戎投资有限企业; 3.抵押人:安徽省金大陆房地产开发有限企业;安徽省金大陆房地产开发有限企业名下位于安徽省淮南市田家庵区朝阳街道龙湖社区财富中心A区201室房产提供抵押担保。 | 1.Ec1003521504300007(振戎最高额保证合同)、Ea1003521605130005(振戎保证合同)、Ea1003521703130012(振戎保证合同); 2.Ec1003521504300006(申戎最高额保证合同)、Ea1003521605130004(申戎保证合同)、Ea1003521703130011(申戎保证合同); 3.Ec2004381504300001(金大陆最高额抵押) |
24 | 上海市兴戎石油制品有限企业 | 5,962,862.48 | 1,949,999.54 | 1.Ba1003521505200007(人民币流动资金借款合同); 2.Ba2003521605130003(借款展期协议书); 3.Ba2003521703130005(借款展期协议书) | 1.保证人:上海市振戎石油有限企业; 2.保证人:青岛申戎投资有限企业; | 1.Ea1003521505200003(振戎保证合同)、Ea1003521605130012(振戎保证合同)、Ea1003521703130009(振戎保证合同); 2.Ea1003521505200004(申戎保证合同)、Ea1003521605130013(申戎保证合同)、Ea1003521703130010(申戎保证合同) |
25 | 刚泰控股(上海)有限企业 | 60,000,000.00 | 12,667,007.14 | Ba153201902280002 | 1.保证人:徐建刚; 2.保证人:徐飞君; 3.保证人:甘肃刚泰控股(集团)股份有限企业; 4.保证人:刚泰集团有限企业; 5.保证人:上海刚泰置业集团有限企业 6.保证人:上海刚泰黄金饰品有限企业 | 1.Ec153201902270010(徐建刚最高额保证); 2.Ec153201902270011(徐飞君最高额保证); 3.Ec153201902270006(甘肃刚泰最高额保证); 4.Ec153201902270007(刚泰集团最高额保证); 5.Ec153201902270008(刚泰置业最高额保证) 6.Ec153201902270005(刚泰黄金最高额保证); |
26 | 上海刚泰黄金饰品有限企业 | 1,260,667.58 | 3,967,263.52 | JDX53201804109999(实物黄金租赁合同) | 1.保证人:徐建刚; 2.保证人:徐飞君; 3.保证人:甘肃刚泰控股(集团)股份有限企业; 4.保证人:刚泰集团有限企业; 5.保证人:上海刚泰置业集团有限企业 | 1.Ec153201803310007(徐建刚最高额保证); 2.Ec153201803310005(徐飞君最高额保证); 3.Ec153201803310004(甘肃刚泰最高额保证); 4.Ec153201803310006(刚泰集团最高额保证); 5.Ec153201809260009(刚泰置业最高额保证) |
27 | 上海悦玺网络科技有限企业 | 45,357,000.00 | 10,530,883.59 | Ba153201902280001 | 1.保证人:徐建刚; 2.保证人:徐飞君; 3.保证人:甘肃刚泰控股(集团)股份有限企业; 4.保证人:刚泰集团有限企业; 5.保证人:上海刚泰置业集团有限企业 6.保证人:上海刚泰黄金饰品有限企业 |
1.Ec153201902270009(徐建刚最高额保证); 2.Ec153201902270014(徐飞君最高额保证); 3.Ec153201902270012(甘肃刚泰最高额保证); 4.Ec153201902270015(刚泰集团最高额保证); 5.Ec153201902270004(刚泰置业最高额保证); 6.Ec153201902270013(刚泰黄金最高额保证)
|